| PAT | % | ||
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 85.7 | |
| 7 | 7 | 100.0 | |
| 7 | 7 | 100.0 | |
| 7 | 7 | 100.0 | |
| 7 | 7 | 100.0 | |
| 7 | 7 | 100.0 | |
| 7 | 7 | 100.0 | |
| 7 | 7 | 100.0 | |
| 7 | 7 | 100.0 | |
| 6 | 4 | 66.7 | |
| 6 | 5 | 83.3 | |
| 6 | 4 | 66.7 | |
| 6 | 5 | 83.3 | |
| 6 | 6 | 100.0 | |
| 6 | 6 | 100.0 | |
| 6 | 5 | 83.3 | |
| 6 | 5 | 83.3 | |
| 6 | 6 | 100.0 | |
| 6 | 5 | 83.3 | |
| 6 | 6 | 100.0 | |
| 6 | 6 | 100.0 | |
| 6 | 4 | 66.7 | |
| 6 | 6 | 100.0 | |
| 6 | 5 | 83.3 | |
| 6 | 5 | 83.3 | |
| 6 | 6 | 100.0 | |
| 6 | 6 | 100.0 | |
| 6 | 5 | 83.3 | |
| 6 | 6 | 100.0 | |
| 6 | 6 | 100.0 | |
| 5 | 3 | 60.0 | |
| 5 | 5 | 100.0 | |
| 5 | 4 | 80.0 | |
| 5 | 4 | 80.0 | |
| 5 | 3 | 60.0 | |
| 5 | 5 | 100.0 | |
| 5 | 4 | 80.0 | |
| 5 | 4 | 80.0 | |
| 5 | 5 | 100.0 | |
| 5 | 5 | 100.0 | |
| 5 | 3 | 60.0 | |
| 5 | 4 | 80.0 | |
| 5 | 5 | 100.0 | |
| 5 | 5 | 100.0 | |
| 5 | 4 | 80.0 | |
| 5 | 4 | 80.0 | |
| 5 | 5 | 100.0 | |
| 4 | 3 | 75.0 | |
| 4 | 4 | 100.0 | |
| 4 | 3 | 75.0 |















