| FIELD-GOALS | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 33.3 | 34 | 2 | |
| 2 | 3 | 66.7 | 37 | 0 | |
| 3 | 3 | 100.0 | 34 | 0 | |
| 2 | 3 | 66.7 | 42 | 0 | |
| 2 | 3 | 66.7 | 38 | 1 | |
| 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 100.0 | 31 | 0 | |
| 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 100.0 | 35 | 0 | |
| 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | |
| 1 | 2 | 50.0 | 36 | 0 | |
| 1 | 2 | 50.0 | 31 | 0 | |
| 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 50.0 | 32 | 0 | |
| 1 | 2 | 50.0 | 30 | 0 | |
| 2 | 2 | 100.0 | 44 | 0 | |
| 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 50.0 | 27 | 0 | |
| 1 | 2 | 50.0 | 34 | 0 | |
| 2 | 2 | 100.0 | 24 | 0 | |
| 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 38 | 0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 35 | 0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 34 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 29 | 0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 22 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 20 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 33 | 0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 35 | 0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 37 | 0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 20 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 30 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 27 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |














