| SCORING | TD | 2pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | |
| 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |





























