| SCORING | TD | 2pt | P/G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 46 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 30 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 24 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 24 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 24 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 22 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 20 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 18 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 18 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 18 | |
| 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.7 | 16 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 14 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 14 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 13 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2.6 | 13 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 12 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 12 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 12 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 12 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 12 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 12 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.8 | 11 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.8 | 5 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.7 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | 3 |




























