| SCORING | TD | 2pt | P/G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13.5 | 27 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 18 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 18 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 18 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | 8 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |





















