| PAT | % | Att/G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 58 | 51 | 87.9 | 1.8 | |
| 36 | 54 | 43 | 79.6 | 1.5 | |
| 25 | 52 | 50 | 96.2 | 2.1 | |
| 12 | 45 | 36 | 80.0 | 3.8 | |
| 14 | 42 | 41 | 97.6 | 3 | |
| 25 | 34 | 25 | 73.5 | 1.4 | |
| 15 | 34 | 27 | 79.4 | 2.3 | |
| 16 | 28 | 25 | 89.3 | 1.8 | |
| 9 | 26 | 18 | 69.2 | 2.9 | |
| 15 | 26 | 22 | 84.6 | 1.7 | |
| 12 | 25 | 19 | 76.0 | 2.1 | |
| 7 | 23 | 21 | 91.3 | 3.3 | |
| 22 | 16 | 13 | 81.3 | 0.7 | |
| 5 | 16 | 16 | 100.0 | 3.2 | |
| 7 | 15 | 14 | 93.3 | 2.1 | |
| 29 | 13 | 13 | 100.0 | 0.4 | |
| 25 | 11 | 8 | 72.7 | 0.4 | |
| 21 | 11 | 7 | 63.6 | 0.5 | |
| 12 | 8 | 7 | 87.5 | 0.7 | |
| 5 | 7 | 5 | 71.4 | 1.4 | |
| 11 | 7 | 5 | 71.4 | 0.6 | |
| 4 | 6 | 4 | 66.7 | 1.5 | |
| 7 | 6 | 4 | 66.7 | 0.9 | |
| 13 | 5 | 3 | 60.0 | 0.4 | |
| 18 | 5 | 4 | 80.0 | 0.3 | |
| 6 | 5 | 4 | 80.0 | 0.8 | |
| 28 | 4 | 3 | 75.0 | 0.1 | |
| 5 | 4 | 4 | 100.0 | 0.8 | |
| 3 | 4 | 1 | 25.0 | 1.3 | |
| 6 | 4 | 1 | 25.0 | 0.7 | |
| 5 | 4 | 4 | 100.0 | 0.8 | |
| 11 | 3 | 2 | 66.7 | 0.3 | |
| 11 | 3 | 1 | 33.3 | 0.3 | |
| 7 | 3 | 3 | 100.0 | 0.4 | |
| 9 | 2 | 0 | 0.0 | 0.2 | |
| 1 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | |
| 22 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0.1 | |
| 24 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | 100.0 | 0.1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0.0 | 0.1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.3 |
































