| SCORING | TD | 2pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

























