| SCORING | TD | 2pt | P/G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18.5 | 37 | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 36 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 30 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 18 | |
| 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9.0 | 18 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 18 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 18 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4.5 | 9 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |


























