| PAT | % | Att/G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 13 | 100.0 | 6.5 | |
| 2 | 12 | 12 | 100.0 | 6 | |
| 2 | 11 | 8 | 72.7 | 5.5 | |
| 2 | 10 | 9 | 90.0 | 5 | |
| 1 | 7 | 5 | 71.4 | 7 | |
| 2 | 5 | 4 | 80.0 | 2.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 100.0 | 2.5 | |
| 1 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | |
| 2 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | |
| 2 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | |
| 1 | 3 | 2 | 66.7 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | 100.0 | 1.5 | |
| 1 | 3 | 2 | 66.7 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | |
| 1 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0.5 | |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0.5 | |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0.5 |


















