| PAT | % | ||
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 100.0 | |
| 7 | 5 | 71.4 | |
| 7 | 7 | 100.0 | |
| 6 | 5 | 83.3 | |
| 6 | 6 | 100.0 | |
| 6 | 5 | 83.3 | |
| 5 | 4 | 80.0 | |
| 5 | 5 | 100.0 | |
| 5 | 5 | 100.0 | |
| 5 | 3 | 60.0 | |
| 4 | 4 | 100.0 | |
| 4 | 4 | 100.0 | |
| 3 | 2 | 66.7 | |
| 3 | 3 | 100.0 | |
| 3 | 2 | 66.7 | |
| 2 | 1 | 50.0 | |
| 2 | 2 | 100.0 | |
| 2 | 2 | 100.0 | |
| 2 | 1 | 50.0 | |
| 2 | 2 | 100.0 | |
| 2 | 2 | 100.0 | |
| 2 | 2 | 100.0 | |
| 2 | 1 | 50.0 | |
| 2 | 2 | 100.0 | |
| 2 | 1 | 50.0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | |
| 1 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | |
| 1 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | |
| 1 | 0 | 0.0 |















