| PAT | % | Att/G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 18 | 16 | 88.9 | 2 | |
| 5 | 15 | 15 | 100.0 | 3 | |
| 4 | 11 | 8 | 72.7 | 2.8 | |
| 5 | 10 | 8 | 80.0 | 2 | |
| 2 | 10 | 9 | 90.0 | 5 | |
| 1 | 7 | 5 | 71.4 | 7 | |
| 3 | 5 | 4 | 80.0 | 1.7 | |
| 2 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | |
| 2 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | |
| 5 | 4 | 4 | 100.0 | 0.8 | |
| 3 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | |
| 3 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | |
| 6 | 2 | 2 | 100.0 | 0.3 | |
| 7 | 2 | 1 | 50.0 | 0.3 | |
| 5 | 1 | 1 | 100.0 | 0.2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 100.0 | 0.2 | |
| 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0.5 |















