| FIELD-GOALS | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 10 | 40.0 | 35 | 5 | |
| 6 | 4 | 7 | 57.1 | 37 | 0 | |
| 6 | 4 | 6 | 66.7 | 37 | 0 | |
| 7 | 2 | 5 | 40.0 | 32 | 0 | |
| 6 | 4 | 5 | 80.0 | 34 | 0 | |
| 7 | 3 | 5 | 60.0 | 44 | 0 | |
| 7 | 1 | 5 | 20.0 | 27 | 0 | |
| 7 | 3 | 5 | 60.0 | 25 | 0 | |
| 8 | 3 | 4 | 75.0 | 30 | 1 | |
| 7 | 1 | 4 | 25.0 | 34 | 1 | |
| 8 | 3 | 4 | 75.0 | 34 | 0 | |
| 6 | 2 | 4 | 50.0 | 38 | 1 | |
| 5 | 2 | 4 | 50.0 | 31 | 1 | |
| 5 | 2 | 4 | 50.0 | 42 | 0 | |
| 7 | 1 | 3 | 33.3 | 38 | 0 | |
| 6 | 2 | 3 | 66.7 | 38 | 0 | |
| 5 | 1 | 3 | 33.3 | 20 | 0 | |
| 6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 6 | 2 | 2 | 100.0 | 29 | 0 | |
| 6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 6 | 2 | 2 | 100.0 | 23 | 0 | |
| 8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 2 | 100.0 | 24 | 0 | |
| 7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 100.0 | 27 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 |
























