| ALL-PURPOSE YARDS | Yards/G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 252 | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 192.5 | 385 | |
| 1 | 0 | 184 | 65 | 0 | 0 | 0 | 249.0 | 249 | |
| 2 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.0 | 202 | |
| 1 | 0 | 97 | 47 | 0 | 0 | 0 | 144.0 | 144 | |
| 1 | 0 | 94 | 24 | 0 | 0 | 0 | 118.0 | 118 | |
| 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0 | 107 | |
| 1 | 93 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0 | 104 | |
| 2 | 0 | 84 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 93 | |
| 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 89 | |
| 2 | 0 | 0 | 17 | 71 | 0 | 0 | 44.0 | 88 | |
| 1 | 0 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 86 | |
| 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 63 | |
| 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 45 | |
| 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 35 | |
| 1 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 34 | |
| 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 33 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31.0 | 31 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 13.5 | 27 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24.0 | 24 | |
| 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21 | |
| 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15 | |
| 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 14 | |
| 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 13 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5.5 | 11 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | |
| 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 |



























