| SCORING | TD | 2pt | P/G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 20 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5.5 | 11 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 7 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.0 | 5 |















