| RECEIVING | Yds/G | Avg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 136 | 68.0 | 12.4 | 0 | 0 | 31 | |
| 2 | 8 | 126 | 63.0 | 15.8 | 1 | 0 | 42 | |
| 2 | 9 | 101 | 50.5 | 11.2 | 0 | 0 | 38 | |
| 1 | 4 | 87 | 87.0 | 21.8 | 0 | 0 | 32 | |
| 2 | 7 | 87 | 43.5 | 12.4 | 0 | 0 | 40 | |
| 2 | 7 | 87 | 43.5 | 12.4 | 1 | 0 | 28 | |
| 2 | 6 | 72 | 36.0 | 12.0 | 1 | 0 | 30 | |
| 2 | 6 | 71 | 35.5 | 11.8 | 2 | 0 | 17 | |
| 1 | 3 | 66 | 66.0 | 22.0 | 0 | 0 | 46 | |
| 1 | 2 | 55 | 55.0 | 27.5 | 1 | 0 | 52 | |
| 2 | 4 | 38 | 19.0 | 9.5 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 2 | 38 | 19.0 | 19.0 | 1 | 0 | 22 | |
| 2 | 4 | 37 | 18.5 | 9.3 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 2 | 32 | 16.0 | 16.0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2 | 2 | 23 | 11.5 | 11.5 | 1 | 0 | 14 | |
| 1 | 1 | 22 | 22.0 | 22.0 | 0 | 0 | 22 | |
| 2 | 2 | 21 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 18 | 9.0 | 4.5 | 1 | 0 | 13 | |
| 2 | 2 | 16 | 8.0 | 8.0 | 0 | 0 | 13 | |
| 1 | 2 | 14 | 14.0 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 2 | 12 | 12.0 | 6.0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 11 | 5.5 | 3.7 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 9 | 9.0 | 9.0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 1 | 7 | 3.5 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 1 | 7 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 1 | 4 | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | 4 |





















