| SCORING | TD | 2pt | P/G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 66 | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 54 | |
| 6 | 1 | 0 | 4 | 22 | 0 | 6.7 | 40 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 36 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 36 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 30 | |
| 6 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 4.8 | 29 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 24 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 20 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 18 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 18 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 18 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 15 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 14 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2.2 | 13 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 12 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 12 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 12 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 12 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.8 | 7 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 1 |
































