| SCORING | TD | 2pt | P/G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 |










