| RECEIVING | Yds/G | Avg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 202 | 101.0 | 13.5 | 2 | 0 | 32 | |
| 1 | 8 | 184 | 184.0 | 23.0 | 4 | 0 | 44 | |
| 1 | 6 | 97 | 97.0 | 16.2 | 1 | 0 | 33 | |
| 1 | 6 | 94 | 94.0 | 15.7 | 2 | 0 | 36 | |
| 2 | 6 | 84 | 42.0 | 14.0 | 1 | 0 | 31 | |
| 1 | 8 | 80 | 80.0 | 10.0 | 0 | 0 | 18 | |
| 1 | 3 | 63 | 63.0 | 21.0 | 0 | 1 | 25 | |
| 2 | 2 | 45 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 42 | |
| 1 | 2 | 33 | 33.0 | 16.5 | 0 | 0 | 20 | |
| 1 | 1 | 21 | 21.0 | 21.0 | 0 | 0 | 21 | |
| 2 | 1 | 14 | 7.0 | 14.0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2 | 1 | 13 | 6.5 | 13.0 | 0 | 0 | 13 | |
| 1 | 1 | 11 | 11.0 | 11.0 | 0 | 0 | 11 | |
| 1 | 1 | 8 | 8.0 | 8.0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 3 | 6 | 3.0 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 4 | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 |















