| RECEIVING | Yds/G | Avg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 207 | 103.5 | 13.8 | 3 | 0 | 30 | |
| 2 | 13 | 199 | 99.5 | 15.3 | 2 | 0 | 49 | |
| 2 | 10 | 197 | 98.5 | 19.7 | 3 | 0 | 39 | |
| 2 | 13 | 150 | 75.0 | 11.5 | 1 | 0 | 43 | |
| 1 | 8 | 138 | 138.0 | 17.3 | 1 | 0 | 38 | |
| 2 | 9 | 136 | 68.0 | 15.1 | 2 | 0 | 79 | |
| 2 | 7 | 69 | 34.5 | 9.9 | 0 | 0 | 27 | |
| 2 | 6 | 68 | 34.0 | 11.3 | 1 | 0 | 21 | |
| 1 | 2 | 64 | 64.0 | 32.0 | 1 | 0 | 51 | |
| 2 | 6 | 59 | 29.5 | 9.8 | 1 | 0 | 19 | |
| 1 | 2 | 45 | 45.0 | 22.5 | 0 | 0 | 35 | |
| 2 | 1 | 42 | 21.0 | 42.0 | 0 | 0 | 42 | |
| 2 | 3 | 42 | 21.0 | 14.0 | 2 | 0 | 20 | |
| 1 | 4 | 34 | 34.0 | 8.5 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 3 | 25 | 12.5 | 8.3 | 0 | 0 | 9 | |
| 1 | 2 | 24 | 24.0 | 12.0 | 0 | 0 | 18 | |
| 1 | 1 | 17 | 17.0 | 17.0 | 0 | 0 | 17 | |
| 1 | 1 | 11 | 11.0 | 11.0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2 | 1 | 4 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0 | 4 |

















