| RECEIVING | Yds/G | Avg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 149 | 149.0 | 18.6 | 2 | 0 | 41 | |
| 1 | 7 | 107 | 107.0 | 15.3 | 2 | 0 | 32 | |
| 2 | 12 | 87 | 43.5 | 7.3 | 1 | 0 | 31 | |
| 1 | 1 | 71 | 71.0 | 71.0 | 1 | 0 | 71 | |
| 1 | 5 | 67 | 67.0 | 13.4 | 0 | 0 | 30 | |
| 1 | 5 | 51 | 51.0 | 10.2 | 0 | 0 | 19 | |
| 2 | 3 | 47 | 23.5 | 15.7 | 0 | 0 | 27 | |
| 1 | 4 | 32 | 32.0 | 8.0 | 0 | 0 | 14 | |
| 1 | 4 | 31 | 31.0 | 7.8 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | 3 | 21 | 21.0 | 7.0 | 0 | 0 | 12 | |
| 1 | 1 | 16 | 16.0 | 16.0 | 0 | 1 | 16 | |
| 2 | 2 | 13 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 1 | 7 | 3.5 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 1 | 7 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 |








