| RECEIVING | Yds/G | Avg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 172 | 86.0 | 24.6 | 1 | 1 | 49 | |
| 2 | 8 | 135 | 67.5 | 16.9 | 2 | 0 | 38 | |
| 2 | 6 | 131 | 65.5 | 21.8 | 2 | 0 | 66 | |
| 2 | 8 | 116 | 58.0 | 14.5 | 0 | 0 | 60 | |
| 2 | 5 | 92 | 46.0 | 18.4 | 1 | 0 | 21 | |
| 2 | 11 | 92 | 46.0 | 8.4 | 0 | 0 | 27 | |
| 1 | 3 | 66 | 66.0 | 22.0 | 1 | 0 | 42 | |
| 2 | 7 | 55 | 27.5 | 7.9 | 0 | 0 | 17 | |
| 1 | 3 | 49 | 49.0 | 16.3 | 0 | 0 | 29 | |
| 1 | 1 | 45 | 45.0 | 45.0 | 1 | 0 | 45 | |
| 1 | 5 | 38 | 38.0 | 7.6 | 0 | 0 | 24 | |
| 1 | 5 | 33 | 33.0 | 6.6 | 0 | 0 | 11 | |
| 1 | 3 | 30 | 30.0 | 10.0 | 0 | 0 | 19 | |
| 1 | 2 | 21 | 21.0 | 10.5 | 0 | 0 | 17 | |
| 1 | 2 | 19 | 19.0 | 9.5 | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | 4 | 15 | 7.5 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 14 | 7.0 | 4.7 | 0 | 0 | 9 | |
| 1 | 1 | 11 | 11.0 | 11.0 | 0 | 0 | 11 | |
| 1 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 6 | 8 | 4.0 | 1.3 | 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 1 | 4 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 4 | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 3 | 1 | 1.0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 |

















