| ALL-PURPOSE YARDS | Yards/G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 245 | 0 | 26 | 28 | 0 | 0 | 149.5 | 299 | |
| 1 | 0 | 149 | 10 | 0 | 0 | 0 | 159.0 | 159 | |
| 1 | 0 | 107 | 12 | 0 | 0 | 0 | 119.0 | 119 | |
| 2 | 13 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 100 | |
| 1 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 75 | |
| 2 | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 74 | |
| 1 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 73 | |
| 1 | 21 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 58 | |
| 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 54 | |
| 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 51 | |
| 2 | 0 | 0 | 27 | 1 | 22 | 0 | 25.0 | 50 | |
| 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 47 | |
| 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 47 | |
| 2 | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 40 | |
| 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 37 | |
| 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 32 | |
| 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 31 | |
| 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 23 | |
| 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21 | |
| 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 20 | |
| 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 19 | |
| 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 16 | |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 9 | |
| 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | |
| 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 |


















