Recent games(Regular and post season)
| DEFENSE 2020 | Solo | Ast | Tot | TFL | FF | FR | Int | Pbu | Sacks | QBH | Saf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| 4 | 7 | 7.5 | 0.5 | . | . | . | 2 | . | . | . | |
| 6 | 3 | 7.5 | 0.5 | 1 | . | . | . | . | . | . |
| DEFENSE 2019 | Solo | Ast | Tot | TFL | FF | FR | Int | Pbu | Sacks | QBH | Saf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 0.5 | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2 | 3 | 3.5 | 2.0 | . | . | . | . | 0.5 | . | . |
Career stats
| DEFENSE | G | Solo | Ast | Tot | Tot/G | TFL | FF | FR | Int | Pbu | Sacks | QBH | Saf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 1 | . | . | . | . | . | . | |
| 3 | 3 | 11 | 8.5 | 2.8 | 2.5 | . | . | . | . | 0.5 | . | . | |
Total | 4 | 9 | 14 | 16 | 4.0 | 3.0 | 1 | . | . | . | 0.5 | . | . |
