Games(Regular and post season)
DEFENSE 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/6 2021 vs ÖBK W 34-27 | 4 | 5 | 6.5 | 1.5 | . | . | . | . | 1.0 | . |
Career stats(Regular season)
DEFENSE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Crusaders | 1 | 4 | 5 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | . | . | . | . | 1.0 | . |
DEFENSE 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/6 2021 vs ÖBK W 34-27 | 4 | 5 | 6.5 | 1.5 | . | . | . | . | 1.0 | . |
DEFENSE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Crusaders | 1 | 4 | 5 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | . | . | . | . | 1.0 | . |
Last updated: less than a minute